Tombola: de uitslag!

Maandag en dinsdag vond de trekking plaats van de tombola. Er werden maar liefst 297 kleine prijzen en 27 hoofdprijzen verloot. Nogmaals een enorme dankjewel aan alle sponsors en uiteraard aan alle leerlingen die loten verkochten!

Hieronder vinden jullie de lijst met nummers en daarnaast de gewonnen prijzen (toch voor de hoofdprijzen. Bij de kleinere prijzen staat de prijs zelf niet vermeld). Zo kan je zien of je morgen, 19 april, een extra tas moet meebrengen om je prijs/prijzen mee te nemen 😉

Hieronder nogmaals de afspraken:

Op donderdag 19 april kunnen de prijzen afgehaald worden in het OLC.

Voor het 1e, 2e, en 3e jaar kan dit tussen 13.00 uur en 13.45 uur.

Voor het 4e, 5e en 6e jaar kan dit tussen 15.30 uur en 16.30 uur.

Tijdens de infomomenten ’s avonds kan het vanaf 19.30 uur.

MOgen we vragen om voor de hoofdprijzen de grote strook van het lot mee te brengen om de prijs af te halen? Hoofdprijzen worden niet meegegeven als we de grote strook van de koper niet hebben. 

De drie best verkopende leerlingen worden later bekend gemaakt!

2394 Lunchgarden bon 20 euro
6280 Cadeaubon Woest 25 euro
6158 Cadeaubon Woest 25 euro
6072 Bamboo snijplank
0421 Lunchgarden bon 35 euro
5683 Wijnopener
7765 Thermos met bekers
6350 Thermos met bekers
3426 Bluetooth speaker Art & Craft
7674 Bluetooth speaker ADW Solutions
7312 Cadeaubon De Waterlijn 55 euro
0038 Cadeaubon De Waterlijn 55 euro
4493 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
5629 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
6998 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
3332 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
2507 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
4333 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
5821 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
5512 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
3083 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
2939 Cadeaubon Twinkelcake 60 euro
1345 Waterkoker Kenwood
7843 Kabelhaspel
2645 Cadeaubon Greek Time 120 euro
1573 werfradio
1892 Printer

0777 0900 1876 2643 3430 4320 5039 5872 6552 7231
0013 0923 1894 2676 3431 4338 5041 5909 6569 7268
0018 0967 1908 2701 3450 4364 5053 5918 6591 7279
0037 0984 1925 2727 3451 4379 5082 5972 6623 7341
0072 0994 2021 2751 3467 4425 5147 5989 6653 7352
0121 1035 2040 2779 3478 4468 5217 6027 6663 7365
0150 1064 2050 2812 3483 4479 5511 6039 6669 7380
0156 1158 2059 2840 3500 4488 5516 6080 6691 7430
0213 1201 2078 2841 3505 4491 5562 6082 6704 7475
0222 1221 2144 2867 3520 4510 5567 6116 6725 7505
0275 1235 2160 2931 3541 4530 5576 6155 6736 7522
0288 1289 2191 2999 3565 4537 5579 6189 6742 7557
0297 1339 2214 3009 3592 4555 5588 6191 6762 7586
0315 1397 2231 3013 3607 4580 5606 6231 6781 7606
0335 1419 2261 3040 3641 4600 5608 6247 6795 7621
0347 1428 2298 3054 3653 4691 5609 6258 6821 7640
0354 1462 2354 3069 3731 4709 5620 6261 6832 7657
0358 1559 2371 3075 3790 4711 5626 6276 6855 7675
0374 1590 2399 3090 3799 4722 5640 6285 6885 7701
0399 1593 2408 3099 3833 4732 5652 6289 6896 7711
0422 1613 2411 3170 3840 4736 5660 6291 6949 7752
0434 1644 2442 3182 3845 4781 5688 6317 6964 7764
0441 1690 2474 3191 3848 4810 5696 6346 7000 7810
0451 1697 2500 3227 3863 4846 5697 6360 7030 7838
0484 1708 2504 3277 3879 4860 5758 6373 7089 7850
0530 1737 2513 3336 3928 4891 5777 6384 7093 7887
0578 1758 2521 3365 3979 4934 5787 6401 7118 7901
0595 1763 2540 3381 3996 4948 5801 6420 7130
0696 1810 2545 3406 4292 5000 5818 6452 7131
0733 1821 2599 3412 4305 5028 5822 6461 7144

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.